مصعد كهربائي ذو غرفة ماكينات فيه
بشمل مصعد كهربائي ذو غرفة ماكينات فيه علي مصعد كهربائي للبيت و مصعد كهربائي المستشفيات
و مصعد كهربائي للبضائع و مصعد كهربائي الركاب .و مصعد كهربائي الركاب يشتغل بالنظام للحركة VVVF وحيث أن ماكينة المصعد تعمل بسريعتين وبطيئة . و مصعد كهربائي للبيت يشتغل بالنظام الأحدث في الصين م العالم،بما فيها المصعد الكهربائي NC2000R الذي يشيد به مركزنوعيات البيت في الصين .ويفضّله زيد من المتسوقين علي المصاعد الأخري . و يركب مصعد كهربائي المستشفيات سراج الأشعة فوق البنفسجية ، و حيث يقدم الطبية و المرض بالبيئة الصحي. و مصعد كهربائي بانوراما دقيق و جميل ،و كل الركاب فيه يستطيع أن يتمتع الخطير الرائع خارج المصاعد
مصعد كهربائي الركاب ------- جميل و دقيق
الركاب كهربائي مصعد
| حمولة المصعد | أقصى عدد مسموح به | نظام الحركة | سرعة المصعد | كابينة | صافى فتحة الباب | بئر المصعد | غرفة المصعد | سفق بئر المصعد | عمق حفرة بئر المصعد | ||||||
| عرض | عمق | عرض | علو | عرض | عمق | عرض | عمق | علو | |||||||
| كغ | عدد | م/دقيقة | A | B | E | F | C | D | R | T | H | Q | P | ||
| كغ | 6 | VVVF | 1.0 | 1400 | 850 | 800 | 2100 | 1900 | 1500 | 2600 | 3300 | 2500 | 4300 | 1400 | |
| 630 | 8 | 1.0/1.5/1.75 | 1400 | 1100 | 800 | 2100 | 1900 | 1700 | 2600 | 3500 | 2800 | 4300/4500 /4600 | 1400/1600 /1600 | ||
| 800 | 10 | 1.0/1.5/1.75/2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 2100 | 1900 | 2000 | 2600 | 3800 | 2800 | 4300/4500 4600/4900 | 1400/1600 1600/2100 | ||
| 1000 | 13 | 1.0/1.6/1.75 /2.0 | 1600 | 1500 | 900 | 2100 | 2200 | 2150 | 3000 | 4200 | 2800 | 4300/4500 4600/4900 | 1400/1600 1600/2100 | ||
| 1250 | 16 | 1.0/1.6/1.75/2.0 | 1950 | 1400 | 1100 | 2100 | 2600 | 2100 | 3200 | 4200 | 2800 | 4500/4600 4600/4900 | 1500/1600 1700/2200 | ||
| 1600 | 21 | 1.0/1.6/1.75/2.0 | 1950 | 1750 | 1100 | 2100 | 2600 | 2600 | 3500 | 4500 | 2800 | 4500/4600 4600/4900 | 1500/1600 1700/2200 | ||
مصعد كهربائي الركاب