SN مصعد كهربائي للبيت ------- مصعد كهربائي للبيت كل جزيئانه دقيقة و مقاوم الصدأ
بارامتر لمصعد كهربائي للبيت
| حمولة المصعد | أقصى عدد مسموح به | نظام الحركة | سرعة المصعد | كابينة | صافى فتحة الباب | بئر المصعد | غرفة المصعد | سفق بئر المصعد | عمق حفرة بئر المصعد | |||||
| عرض | عمق | عرض | علو | عرض | عمق | عرض | عمق | علو | ||||||
| كغ | عدد | م/دقيقة | A | B | E | F | C | D | R | T | H | Q | P | |
| 450 | 6 | VVVF | 1.0 | 1100 | 1100 | 800 | 2100 | 1900 | 1500 | 2500 | 3500 | 2500 | 4000 | 1400 |
| 630 | 8 | 1.0/1.5/1.75 | 1100 | 1400 | 800 | 2100 | 1900 | 1800 | 2600 | 3800 | 2800 | 4000 4200/4200 | 1400 1600/1600 | |
| 800 | 10 | 1.0/1.5/1.75/2.0 | 1350 | 1400 | 800 | 2100 | 2100 | 1800 | 2600 | 3800 | 2800 | 4200/4300 4300/4800 | 1400/1600 1600/2100 | |
| 1000 | 13 | 1.0/1.6/1.75/2.0 | 1400 | 1600 | 800 | 2100 | 2200 | 2000 | 2600 | 3800 | 2800 | 4200/4500 4500/5000 | 1400/1600 1600/2100 | |
SN مصعد كهربائي للبيت