مصعد كهربائي بانوراما ------- يتمتع بكمال تام
مصعد كهربائي بانوراما
| حمولة المصعد | أقصى عدد مسموح به | نظام الحركة | سرعة المصعد | كابينة | صافى فتحة الباب | بئر المصعد | غرفة المصعد | سفق بئر المصعد | عمق حفرة بئر المصعد | |||||
| عرض | عمق | عرض | علو | عرض | عمق | عرض | عمق | علو | ||||||
| كغ | عدد | م/دقيقة | A | B | E | F | Q | P | R | T | H | Q | P | |
| 800 | 10 | VVVF | 1.0/1.75 | 1200 | 1600 | 800 | 2100 | 2050 | 2100 | 2300 | 4100 | 2800 | 4800/5100 | 1800/1900 |
| 1000 | 13 | 1.0/1.75 | 1400 | 1800 | 900 | 2100 | 2250 | 2450 | 2600 | 4300 | 2800 | 5000/5300 | 1800/19000 | |
| 1250 | 16 | 1.0/1.75 | 1600 | 2000 | 900 | 2100 | 2500 | 2700 | 2800 | 4500 | 3000 | 5000/5300 | 1800/1900 | |
مصعد كهربائي بانوراما