السلالم الكهربائية ------- يشتغل بالفن الأحدث والمادة المتقدم لحيث يؤدي ال شعور السلام و المريح.
بارامتر للسلالم الكهربائي
| سرعة المصعد (م/دقيقة) | زاوية(°) | عرض درج السلم (مم) | كمية المجمولة(قدرة/ساعات) | أكبر الإرتفاع(مم) | أصغرالإرتفاع(مم) | قطعة |
| 0.5 | 30 | 600 | 4500 | 3000 | 6000 | 2 |
| 800 | 6750 | |||||
| 1000 | 9000 | |||||
| 35 | 600 | 4500 | ||||
| 800 | 6750 | |||||
| 1000 | 9000 |
السلالم الكهربائية