مصعد للعمل ------- يغتص بمصعد للعمل عمّال الإصلاح و سائق الجهاز الذين يديرون الرافعات و أجهزة للشحن والفرغ . يصمم نظام السيطرة و هيكل الآلة خصوصا . لذالك يستخدم في الظروف البحرية الرديئة و الظروف التذبذبة التي درجة الحرارة ℃20-~ ℃50 ، و درجة الرطوبة النسبية أكبر ﹪98 ، سرعة الريح أكبر : 25م/دقيقة .
بارامتر لمصعد للعمل
نظام : مم
| حمولة المصعد | أقصى عدد مسموح به | نظام الحركة | سرعة المصعد | كابينة | صافى فتحة الباب | بئر المصعد | غرفة المصعد | سفق بئر المصعد | عمق حفرة بئر المصعد | |||||
| عرض | عمق | عرض | علو | عرض | عمق | عرض | عمق | علو | ||||||
| كغ | عدد | VVVF | م/دقيقة | A | B | E | F | C | D | R | T | H | Q | P |
| 320 | 4 | 1.0 | 1000 1000 | 1000 1000 | 700 | 2100 | 1700 1800 | 1600 1500 | 2400 | 3400 | 2500 | 4200 | 1400 | |
| 450 | 6 | 1.0 | 1400 1100 | 850 1100 | 700 | 2100 | 1900 1900 | 1500 1500 | 2600 | 3300 | 2500 | 4300 | 1400 | |
| 630 | 8 | 1.0/1.5/1.75 | 1400 1100 | 1100 1400 | 800 | 2100 | 1900 1900 | 1700 1800 | 2600 | 3500 | 2800 | 4300/4500 /4600 | 1400/1600 /1600 | |
مصعد للعمل